Additional Information
| Weight | 0.00196 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1.18 × 1.18 in |
| Series | 30 |
| Measurement | Metric |
| Material | Aluminum |
| Color | CLEAR |
| Dimensions | 30mm x 30mm |
| # of Slots | 2 |
| Recommended Products | FC36330m, B141125, J43065 |


$0.01900
30 SERIES, 30mm x 30mm Bi-Slot Opposite Side T slot Aluminum Structural Framing
100% Compatibility with All Leading Manufacturers’ Fractional and Metric T-Slotted Extrusions
$2.47 surcharge for all cuts – cut tolerance +/- .015
| Weight | 0.00196 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1.18 × 1.18 in |
| Series | 30 |
| Measurement | Metric |
| Material | Aluminum |
| Color | CLEAR |
| Dimensions | 30mm x 30mm |
| # of Slots | 2 |
| Recommended Products | FC36330m, B141125, J43065 |

PRODUCT FILTER
Inch/mm Conversion