Additional Information
| Weight | 0.00326 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1.574 × 1.574 in |
| Series | 40 |
| Measurement | Metric |
| Material | Aluminum |
| Color | CLEAR |
| Dimensions | 40mm x 40mm |
| # of Slots | 4 |
| Recommended Products | FC33700, B43023, J43513 |


$0.02900
40 SERIES, 40mm x 40mm T Slot Aluminum Framing Extrusion
Designed for applications where weight reduction is critical, this profile maintains strength while using less material. It’s ideal for lightweight frames, enclosures, and other cost-sensitive builds where full-strength extrusions aren’t required.
100% Compatibility with All Leading Manufacturers’ Fractional and Metric T-Slotted Extrusions.
$2.47 surcharge for all cuts
| Weight | 0.00326 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1.574 × 1.574 in |
| Series | 40 |
| Measurement | Metric |
| Material | Aluminum |
| Color | CLEAR |
| Dimensions | 40mm x 40mm |
| # of Slots | 4 |
| Recommended Products | FC33700, B43023, J43513 |

PRODUCT FILTER
Inch/mm Conversion