Additional Information
| Weight | 0.567 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.8 × 1.9 × 0.7 in |
| Material | ZINC |
| Color | BLACK |
| Dimensions | 45mm x 90mm |
| Recommended Fasteners | T-Slot Bolt Kit (2) FC85200M |


$20.65
H140286 45S BASE PLATE 45X90 M12 CENTER TAP SHCS COUNTERBORES
• Mounts leveling feet and casters to extrusion end
• Aluminum to withstand daily use
• Can be mounted to the extrusion side (requires a tap)
| Weight | 0.567 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.8 × 1.9 × 0.7 in |
| Material | ZINC |
| Color | BLACK |
| Dimensions | 45mm x 90mm |
| Recommended Fasteners | T-Slot Bolt Kit (2) FC85200M |
PRODUCT FILTER
Inch/mm Conversion